Валентина Матвиенко удерживает лидерство по медиа-активности среди сенаторов
"Национальная служба мониторинга" подготовила медиа-рейтинги членов Совета Федерации ФС РФ на основе их информационной активности за январь 2013 года.
"Ньюсмейкеры"
В категории "ньюсмейкеры" наибольшее внимание СМИ по итогам прошедшего месяца привлекли спикер СФ Валентина Матвиенко (2 109 публикаций), сенатор от Республики Дагестан Сулейман Керимов (491 сообщение) и еще один представитель Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов (390 публикаций):
• Валентина Матвиенко выступила против перепрофилирования петербургской городской больницы № 31, а также приняла участие в работе 21-ой сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума;
• Сулейман Керимов чаще всего упоминался в контексте смены главы Республики Дагестан;
• В свою очередь, Вадим Тюльпанов выступил автором законопроекта, который вводит штрафы за отсутствие зимней резины на колесах автомобилей в холодный период года.
| Позиция в рейтинге | Персона | Регион | Количество сообщений |
| 1. | Матвиенко Валентина Ивановна | Санкт-Петербург | 2 109 |
| 2. | Керимов Сулейман Абусаидович | Республика Дагестан | 491 |
| 3. | Тюльпанов Вадим Альбертович | Санкт-Петербург | 390 |
| 4. | Торшин Александр Порфирьевич | Марий Эл | 264 |
| 5. | Штыров Вячеслав Анатольевич | Республика Саха (Якутия) | 212 |
| 6. | Умаханов Ильяс Магомед-Саламович | Республика Дагестан | 190 |
| 7. | Федоров Владимир Александрович | Республика Карелия | 167 |
| 8. | Орлова Светлана Юрьевна | Кемеровская область | 148 |
| 9. | Гаттаров Руслан Усманович | Челябинская область | 145 |
| 10. | Россель Эдуард Эргартович | Свердловская область | 129 |
| 11. | Фетисов Вячеслав Александрович | Приморский край | 114 |
| 12. | Лысков Анатолий Григорьевич | Липецкая область | 105 |
| 13. | Воробьев Юрий Леонидович | Вологодская область | 104 |
| 14. | Журова Светлана Сергеевна | Кировская область | 102 |
| 15. | Шпигель Борис Исаакович | Пензенская область | 99 |
| 16. | Чернецкий Аркадий Михайлович | Свердловская область | 89 |
| 17. | Маргелов Михаил Витальевич | Псковская область | 88 |
| 18. | Громов Борис Всеволодович | Московская область | 82 |
| 19. | Рязанский Валерий Владимирович | Курская область | 80 |
| 20. | Лисовский Сергей Федорович | Курганская область | 78 |
"Спикеры"
В категории "спикеры" лидерами стали глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко (912 сообщений с цитатой), сенатор от Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов (223 публикации) и представитель Республики Марий Эл Александр Торшин (186 сообщений). Представители Санкт-Петербурга чаще всего цитировались за счет информационных поводов, указанных выше, а Александр Торшин в январе активно комментировал внесенный в Госдуму законопроект о реформе Общественной палаты РФ.
| Позиция в рейтинге | Персона | Регион | Количество сообщений с цитатой |
| 1. | Матвиенко Валентина Ивановна | Санкт-Петербург | 912 |
| 2. | Тюльпанов Вадим Альбертович | Санкт-Петербург | 223 |
| 3. | Торшин Александр Порфирьевич | Марий Эл | 186 |
| 4. | Штыров Вячеслав Анатольевич | Республика Саха (Якутия) | 135 |
| 5. | Орлова Светлана Юрьевна | Кемеровская область | 117 |
| 6. | Умаханов Ильяс Магомед-Саламович | Республика Дагестан | 114 |
| 7. | Федоров Владимир Александрович | Республика Карелия | 103 |
| 8. | Гаттаров Руслан Усманович | Челябинская область | 81 |
| 9. | Воробьев Юрий Леонидович | Вологодская область | 68 |
| 10. | Лысков Анатолий Григорьевич | Липецкая область | 64 |
| 11. | Рязанский Валерий Владимирович | Курская область | 62 |
| 12. | Драгункина Зинаида Федоровна | Москва | 61 |
| 13. | Петренко Валентина Александровна | Республика Хакасия | 59 |
| 14. | Маргелов Михаил Витальевич | Псковская область | 56 |
| 15. | Журова Светлана Сергеевна | Кировская область | 45 |
| 16. | Тарло Евгений Георгиевич | Тамбовская область | 44 |
| 17. | Борисов Александр Александрович | Псковская область | 42 |
| 18. | Неелов Юрий Васильевич | Ямало-Ненецкий АО | 38 |
| 19. | Бушмин Евгений Викторович | Ростовская область | 33 |
| 20. | Заболотная Татьяна Владимировна | Приморский край | 30 |
Отметим, медиа-рейтинги составляются на основе количества публикаций в СМИ федерального и регионального уровней по 2 "номинациям": "ньюсмейкеры" - о ком больше всего пишут; "спикеры" - кого чаще цитируют. В каждой из категорий выделяется ТОП-20 наиболее медиа-активных парламентариев.
Рейтинги построены на основе анализа свыше 500 федеральных и 5 тыс. региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ. Проанализировано свыше 7 тыс. информационных сообщений за январь 2013 года.